Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 343 | 34,79% | 156 | 15,82% | 187 | 18,97% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 130 | 13,18% | 74 | 7,51% | 56 | 5,68% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 278 | 28,19% | 135 | 13,69% | 143 | 14,50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 142 | 14,40% | 71 | 7,20% | 71 | 7,20% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 68 | 6,90% | 39 | 3,96% | 29 | 2,94% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 2 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,30% | 1 | 0,10% | 2 | 0,20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 1,93% | 13 | 1,32% | 6 | 0,61% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 986 | 100,00% | 490 | 49,70% | 496 | 50,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 986 | 100,00% | 490 | 49,70% | 496 | 50,30% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025